
产 品 目 录
| (一) | 锂离子方型电池详细参数 | ||||||
| 序号 | 电池型号 | 容量(Ah) | 电压(V) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
| 1 | OEFC086565 | 5 | 3.2 | 8 | 65 | 65 | 0.15 |
| 2 | OEFC0688180 | 10 | 3.2 | 6 | 88 | 180 | 0.30 |
| 3 | OEFC1088180 | 15 | 3.2 | 10 | 88 | 180 | 0.5 |
| 4 | OEFC11180150 | 20 | 3.2 | 11 | 180 | 150 | 0.8 |
| 5 | OEFC17180150 | 30 | 3.2 | 17 | 180 | 150 | 1.25 |
| 6 | OEFC28180150 | 50 | 3.2 | 28 | 180 | 150 | 1.75 |
| 7 | OEFC35180150 | 60 | 3.2 | 35 | 180 | 150 | 2.0 |
| 8 | OEFC56180150 | 100 | 3.2 | 56 | 180 | 150 | 3.5 |
| 9 | OEFC115180150 | 200 | 3.2 | 115 | 180 | 150 | 6.7 |
| 10 | OEFC180180150 | 300 | 3.2 | 180 | 180 | 150 | 10.3 |
| (二) | 锂离子圆柱电池详细参数 | ||||||
| 序号 | 电池型号 | 容量(mAH) | 电压(V) | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 备 注 |
| 12 | OECC1300 | 1300 | 3.6 | 18.5 | 65.5 | 45g | 动力型 |
| 13 | OECC2000 | 2000 | 3.6 | 18.5 | 65.5 | 45g | |
| 14 | OECC2200 | 2200 | 3.6 | 18.5 | 65.5 | 46g | |
| 15 | OECC2400 | 2400 | 3.6 | 18.5 | 65.5 | 47.5g | |
暂无信息

关于OE能源